Skitouren
Das Simplongebiet ist ein wahres Eldorado für Skitourengänger.
Der Simplon ist ein überregional bekanntes Skitourengebiet. Bekannte Ziele sind Spitzhorn, Breithorn, Monte Leone, Rauthorn oder Seehorn. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe Gipfel und Übergänge, die seltener bestiegen werden, teils aber grossartige Touren darstellen.
Touren ab Simplonpass | ||||
---|---|---|---|---|
Monte Leone Hütte | 2848 m ü. M. | 3h | guter Skifahrer | Infos |
Monte Leone | 3553 m ü. M | 5-7h | sehr guter Skifahrer | Infos |
Breithorn | 3440 m ü. M. | 5h | guter Skifahrer | Infos |
Hübschhorn | 3187 m ü. M. | 4h | guter Skifahrer | Infos |
Bistinepass | 2417 m ü. M. | 1.5-2h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Galehorn | 2797 m ü. M. | 3.5-4h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Sirwoltensattel | 2621 m ü. M. | 3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Magehorn | 2620 m ü. M. | 3.5h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Straffelgrat | 2633 m ü. M. | 2h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Spitzhorli | 2726 m ü. M. | 3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Tochuhorn | 2648 m ü. M. | 2h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Staldhorn | 2462 m ü. M. | 1.5h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Touren am Berisal | ||||
---|---|---|---|---|
Bortelhorn | 3193 m ü. M. | 6h | lange Skitour grandiose Aussicht |
Touren ab Engeloch | ||||
---|---|---|---|---|
Magehorn | 2620 m ü. M. | 2.5h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Galehorn | 2797 m ü. M. | 2.5-3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Sirwoltensattel | 2621 m ü. M. | 3h | mittlerer Skifahrer | Infos |
Rauthorn (Böshorn) | 3267 m ü. M. | 5h | sehr guter Skifahrer | Infos |
Schilthorn | 2795 m ü. M. | 4h | guter Skifahrer | Infos |
Wyssbodehorn | 2623 m ü. M. | 3h | guter Skifahrer | Infos |
Sirwoltensee | 2437 m ü. M. | 2h | guter Skifahrer | Infos |
Touren ab Wasenalp | ||||
---|---|---|---|---|
Hohture | 2409 m ü. M. | 1h | einfacher Gipfel schönes Panorama |
Infos |
Piz Eddy | 2380 m ü. M. | 1.5h | einfache Skitour geeignet für Anfänger |
Infos |
Mäderlicka | 2887 m ü. M. | 2.5h | rassige Skitour | Infos |
Wasenhorn | 3245 m ü. M. | 4h | Frühlingsskitour Kletterpassage am Schlussgrat |
Infos |
Touren ab Gondo / Zwischbergen / Sera | ||||
---|---|---|---|---|
Zwischbergenpass | guter Skifahrer | |||
Passo d'Andolla | guter Skifahrer | |||
Camoscellahorn | 2612 m ü. M. | 4h | guter Skifahrer | Infos |
Tschawinerhorn | 2496 m ü. M. | 4-4.5h | guter Skifahrer | Infos |
Irgilihorn | 2458 m ü. M. | 4-4.5h | guter Skifahrer | Infos |
Capjigrat | 2223 m ü. M. | 3-3.5h | guter Skifahrer | |
Cima Verosso | 2044 m ü. M. | 4-4.5h | guter Skifahrer | Infos |
Seehorn | 2438 m ü. M. | 4-5h | guter Skifahrer | Infos |
Tschuggmatthorn | 2310 m ü. M. | 3.5h | guter Skifahrer | Infos |
Guggilihorn | 2351 m ü. M. | guter Skifahrer | Infos | |
Galihorn | 2577 m ü. M. | 4h | guter Skifahrer | Infos |
Für weitere Informationen empfehlen wir den:
SAC Skitourenführer
Oberwallis «Vom Bishorn zum Gross Muttenhorn»
Skitouren sollte man am besten nur mit fachkundiger Begleitung unternehmen. Eine Liste von Bergführern finden Sie hier.